When to plant cantaloupe in Florida

Plant out in Jacksonville
Feb 15–Mar 1
Across Florida the window opens between February 15 and April 4. Find your city below; the dates follow each town's own average last frost.
- Start indoors, Jacksonville
- Jan 4–Jan 11
- Plant out, Jacksonville
- Feb 15–Mar 1
- Sow outdoors, Jacksonville
- Feb 15–Mar 1
- Last sowing for a harvest
- Sep 23
- Last frost, Jacksonville
- Feb 1
Start seeds indoors 3–4 weeks before the last frost; plant out 2–4 weeks after the last frost; sow outdoors 2–4 weeks after the last frost. A ripe cantaloupe slips off the vine with a light push.
Cantaloupe planting dates by city
Start indoorsPlant outSow outdoorsFall plantingAverage last and first frost
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
JacksonvilleFeb 15–Mar 1
TampaFeb 15–Mar 1
OrlandoFeb 15–Mar 1
St. PetersburgFeb 15–Mar 1
Cape CoralFeb 15–Mar 1
TallahasseeMar 25–Apr 8
GainesvilleMar 17–Mar 31
Palm BayFeb 15–Mar 1
Lehigh AcresFeb 15–Mar 1
LakelandFeb 15–Mar 1
Spring HillFeb 19–Mar 5
BrandonFeb 15–Mar 1
ClearwaterFeb 15–Mar 1
Palm CoastFeb 15–Mar 1
RiverviewFeb 15–Mar 1
Fort MyersFeb 15–Mar 1
DeltonaFeb 15–Mar 1
North PortFeb 15–Mar 1
AlafayaFeb 15–Mar 1
Daytona BeachFeb 15–Mar 1
MelbourneFeb 15–Mar 1
Town 'n' CountryFeb 15–Mar 1
KissimmeeFeb 15–Mar 1
Boynton BeachFeb 15–Mar 1
Pine HillsFeb 15–Mar 1
The VillagesFeb 15–Mar 1
LargoFeb 15–Mar 1
St. CloudFeb 15–Mar 1
Wesley ChapelFeb 15–Mar 1
OcalaMar 11–Mar 25
All 148 cities
| City | Start indoors | Plant out | Sow outdoors | Last frost |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 1 |
| Tampa | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Orlando | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 25 |
| St. Petersburg | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Cape Coral | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 16 |
| Tallahassee | Feb 11 to Feb 18 | Mar 25 to Apr 8 | Mar 25 to Apr 8 | Mar 11 |
| Gainesville | Feb 3 to Feb 10 | Mar 17 to Mar 31 | Mar 17 to Mar 31 | Mar 3 |
| Palm Bay | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Lehigh Acres | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Lakeland | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Spring Hill | Jan 8 to Jan 15 | Feb 19 to Mar 5 | Feb 19 to Mar 5 | Feb 5 |
| Brandon | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Clearwater | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Palm Coast | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 24 |
| Riverview | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Fort Myers | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 16 |
| Deltona | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| North Port | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 1 |
| Alafaya | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Daytona Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Melbourne | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 24 |
| Town 'n' Country | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Kissimmee | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Boynton Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 22 |
| Pine Hills | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| The Villages | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Largo | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| St. Cloud | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Wesley Chapel | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 31 |
| Ocala | Jan 28 to Feb 4 | Mar 11 to Mar 25 | Mar 11 to Mar 25 | Feb 25 |
| Poinciana | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Delray Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 22 |
| Sanford | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Port Orange | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Apopka | Jan 27 to Feb 3 | Mar 10 to Mar 24 | Mar 10 to Mar 24 | Feb 24 |
| Port Charlotte | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 21 |
| Palm Beach Gardens | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 21 |
| Jupiter | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Winter Haven | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 15 |
| Horizon West | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Palm Harbor | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Four Corners | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 29 |
| Sarasota | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 15 |
| Bradenton | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 16 |
| Bonita Springs | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Pensacola | Jan 17 to Jan 24 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 14 |
| Clermont | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 29 |
| Pinellas Park | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Ocoee | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Fort Pierce | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 22 |
| Titusville | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 25 |
| University | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Winter Garden | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Altamonte Springs | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| DeLand | Jan 20 to Jan 27 | Mar 3 to Mar 17 | Mar 3 to Mar 17 | Feb 17 |
| Haines City | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 15 |
| Cutler Bay | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Ormond Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| North Fort Myers | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 16 |
| Plant City | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Land O' Lakes | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 31 |
| Princeton | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Oviedo | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 24 |
| Meadow Woods | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 25 |
| The Acreage | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 21 |
| Winter Springs | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 24 |
| Lakewood Ranch | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 16 |
| Riviera Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 21 |
| Leesburg | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Valrico | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Estero | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Panama City | Jan 18 to Jan 25 | Mar 1 to Mar 15 | Mar 1 to Mar 15 | Feb 15 |
| South Miami Heights | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Richmond West | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Egypt Lake-Leto | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Carrollwood | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Fruit Cove | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 1 |
| Dunedin | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Merritt Island | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 24 |
| New Smyrna Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| East Lake | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Buenaventura Lakes | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Casselberry | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Lake Magdalene | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Lakeside | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 1 |
| Rockledge | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 24 |
| West Melbourne | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Crestview | Feb 21 to Feb 28 | Apr 4 to Apr 18 | Apr 4 to Apr 18 | Mar 21 |
| Oakleaf Plantation | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 1 |
| Venice | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 25 |
| Ferry Pass | Jan 20 to Jan 27 | Mar 3 to Mar 17 | Mar 3 to Mar 17 | Feb 17 |
| Winter Park | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Ruskin | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Vero Beach South | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Fleming Island | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 1 |
| East Lake-Orient Park | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Golden Gate | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Apollo Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Citrus Park | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Silver Springs Shores | Jan 28 to Feb 4 | Mar 11 to Mar 25 | Mar 11 to Mar 25 | Feb 25 |
| Sebastian | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Wright | Jan 8 to Jan 15 | Feb 19 to Mar 5 | Feb 19 to Mar 5 | Feb 5 |
| Temple Terrace | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Leisure City | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Lutz | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Keystone | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Palm River-Clair Mel | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Fish Hawk | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Palm City | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 23 |
| Pace | Jan 20 to Jan 27 | Mar 3 to Mar 17 | Mar 3 to Mar 17 | Feb 17 |
| Immokalee | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 23 |
| Tarpon Springs | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| South Bradenton | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 15 |
| Nocatee | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 31 |
| Groveland | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Eustis | Jan 5 to Jan 12 | Feb 16 to Mar 2 | Feb 16 to Mar 2 | Feb 2 |
| Northdale | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Bellview | Jan 17 to Jan 24 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 14 |
| Westchase | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Edgewater | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Port St. John | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 25 |
| World Golf Village | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 1 |
| Oak Ridge | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 25 |
| Liberty Triangle | Jan 28 to Feb 4 | Mar 11 to Mar 25 | Mar 11 to Mar 25 | Feb 25 |
| Wekiwa Springs | Jan 27 to Feb 3 | Mar 10 to Mar 24 | Mar 10 to Mar 24 | Feb 24 |
| Bloomingdale | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 30 |
| Bayonet Point | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Bartow | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 24 |
| Jacksonville Beach | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 31 |
| DeBary | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Brent | Jan 17 to Jan 24 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 14 |
| Jasmine Estates | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Ensley | Jan 20 to Jan 27 | Mar 3 to Mar 17 | Mar 3 to Mar 17 | Feb 17 |
| Tavares | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 26 |
| Lynn Haven | Jan 18 to Jan 25 | Mar 1 to Mar 15 | Mar 1 to Mar 15 | Feb 15 |
| Zephyrhills | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 31 |
| Marion Oaks | Jan 28 to Feb 4 | Mar 11 to Mar 25 | Mar 11 to Mar 25 | Feb 25 |
| Holiday | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 20 |
| Florida Ridge | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 18 |
| Auburndale | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 15 |
| Hunters Creek | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 28 |
| Fort Walton Beach | Jan 8 to Jan 15 | Feb 19 to Mar 5 | Feb 19 to Mar 5 | Feb 5 |
| Minneola | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 29 |
| Lealman | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 17 |
| Midway | Feb 1 to Feb 8 | Mar 15 to Mar 29 | Mar 15 to Mar 29 | Mar 1 |
| West Pensacola | Jan 17 to Jan 24 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 28 to Mar 14 | Feb 14 |
| Punta Gorda | Jan 4 to Jan 11 | Feb 15 to Mar 1 | Feb 15 to Mar 1 | Jan 21 |
| Panama City Beach | Jan 28 to Feb 4 | Mar 11 to Mar 25 | Mar 11 to Mar 25 | Feb 25 |
Questions
When should I plant cantaloupe in Florida?
In Jacksonville, plant out from February 15 to March 1. Across Florida the window opens between February 15 and April 4, depending on the local last frost.
How is this date worked out?
Start seeds indoors 3–4 weeks before the last frost; plant out 2–4 weeks after the last frost; sow outdoors 2–4 weeks after the last frost. Frost dates are NOAA 1991–2020 averages for the weather station nearest each city.
More for Florida
Tomatoes
Potatoes
Tulip bulbs
Garlic
Pumpkins
Strawberries
Onions
Carrots
Sunflowers
Cucumbers
Daffodil bulbs
Corn
Sweet potatoes
Asparagus
Watermelon
Lettuce
Cantaloupe in other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Georgia
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming