Last frost dates in Texas
Typical last frost
March 2
That is the date for the typical Texas resident, weighted by city population. Across the state the average last frost runs from January 8 to April 15, so look up your own town below.
- Earliest city
- Jan 8
- Latest city
- Apr 15
- Typical first frost
- Nov 24
- Cities
- 171
This week in Texas
No frost in the forecast for the next 7 nights
National Weather Service forecast, updated Oct 22, 11:10 UTC
Frost dates by city
| City | Last frost | Safe after | First frost | Season |
|---|---|---|---|---|
| Houston | Feb 2 | Mar 5 | Dec 25 | 327 days |
| San Antonio | Feb 25 | Mar 19 | Nov 28 | 277 days |
| Dallas | Mar 2 | Mar 19 | Nov 29 | 272 days |
| Fort Worth | Mar 5 | Mar 25 | Nov 24 | 264 days |
| Austin | Feb 20 | Mar 14 | Dec 3 | 291 days |
| El Paso | Mar 2 | Mar 19 | Nov 20 | 261 days |
| Arlington | Mar 9 | Mar 28 | Nov 21 | 256 days |
| Corpus Christi | Jan 22 | Mar 3 | Jan 4 | 362 days |
| Plano | Mar 7 | Mar 29 | Nov 21 | 259 days |
| Lubbock | Mar 24 | Apr 15 | Nov 11 | 233 days |
| Laredo | Jan 25 | Feb 25 | Dec 17 | 329 days |
| Irving | Mar 8 | Mar 26 | Nov 24 | 262 days |
| Garland | Mar 7 | Mar 29 | Nov 21 | 259 days |
| Frisco | Mar 7 | Mar 29 | Nov 21 | 259 days |
| McKinney | Mar 17 | Apr 5 | Nov 15 | 241 days |
| Grand Prairie | Mar 20 | Apr 8 | Nov 13 | 236 days |
| Amarillo | Apr 15 | Apr 29 | Oct 29 | 196 days |
| Brownsville | Jan 9 | Mar 1 | Jan 4 | 365 days |
| Denton | Mar 13 | Mar 31 | Nov 20 | 251 days |
| Killeen | Mar 14 | Apr 4 | Nov 17 | 247 days |
| Mesquite | Mar 12 | Mar 31 | Nov 19 | 253 days |
| McAllen | Jan 9 | Feb 12 | Jan 1 | 365 days |
| Pasadena | Jan 30 | Mar 1 | Dec 28 | 330 days |
| Waco | Mar 9 | Apr 4 | Nov 20 | 256 days |
| Midland | Mar 26 | Apr 15 | Nov 9 | 226 days |
| Round Rock | Mar 11 | Mar 29 | Nov 20 | 254 days |
| Lewisville | Mar 14 | Apr 3 | Nov 17 | 249 days |
| Carrollton | Mar 7 | Mar 29 | Nov 21 | 259 days |
| Abilene | Mar 20 | Apr 10 | Nov 10 | 236 days |
| Pearland | Jan 31 | Mar 5 | Dec 27 | 328 days |
| College Station | Feb 27 | Mar 18 | Nov 30 | 278 days |
| Odessa | Mar 15 | Apr 9 | Nov 16 | 243 days |
| New Braunfels | Mar 8 | Apr 1 | Nov 18 | 253 days |
| League City | Jan 31 | Mar 5 | Dec 14 | 317 days |
| Conroe | Feb 24 | Mar 17 | Dec 2 | 285 days |
| Richardson | Mar 7 | Mar 29 | Nov 21 | 259 days |
| The Woodlands | Feb 19 | Mar 15 | Dec 3 | 290 days |
| Tyler | Mar 7 | Mar 27 | Nov 21 | 257 days |
| Allen | Mar 18 | Apr 7 | Nov 11 | 239 days |
| Beaumont | Feb 14 | Mar 11 | Dec 4 | 299 days |
| Edinburg | Jan 8 | Feb 21 | Jan 2 | 365 days |
| Sugar Land | Feb 9 | Mar 11 | Dec 13 | 305 days |
| Georgetown | Mar 6 | Mar 30 | Nov 24 | 259 days |
| Wichita Falls | Mar 26 | Apr 14 | Nov 9 | 228 days |
| San Angelo | Mar 20 | Apr 12 | Nov 10 | 232 days |
| Temple | Mar 14 | Apr 4 | Nov 20 | 251 days |
| Atascocita | Feb 13 | Mar 12 | Dec 9 | 300 days |
| Bryan | Feb 27 | Mar 18 | Nov 30 | 278 days |
| Leander | Mar 6 | Mar 30 | Nov 24 | 259 days |
| Mission | Jan 9 | Feb 13 | Jan 3 | 365 days |
| Baytown | Feb 20 | Mar 14 | Dec 4 | 292 days |
| Mansfield | Mar 9 | Mar 28 | Nov 21 | 256 days |
| Longview | Mar 7 | Mar 26 | Nov 23 | 260 days |
| Pharr | Jan 9 | Feb 13 | Jan 3 | 365 days |
| Flower Mound | Mar 14 | Apr 3 | Nov 17 | 249 days |
| Cedar Park | Mar 11 | Mar 29 | Nov 20 | 254 days |
| San Marcos | Feb 28 | Mar 21 | Nov 29 | 273 days |
| Missouri City | Feb 15 | Mar 15 | Dec 6 | 297 days |
| Harlingen | Jan 9 | Feb 4 | Jan 3 | 365 days |
| North Richland Hills | Mar 10 | Mar 31 | Nov 20 | 255 days |
| Kyle | Feb 28 | Mar 21 | Nov 29 | 273 days |
| Pflugerville | Mar 11 | Mar 29 | Nov 20 | 254 days |
| Rowlett | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | 254 days |
| Spring | Feb 13 | Mar 12 | Dec 9 | 300 days |
| Victoria | Feb 14 | Mar 13 | Dec 9 | 299 days |
| Fulshear | Feb 9 | Mar 11 | Dec 13 | 305 days |
| Celina | Mar 24 | Apr 13 | Nov 16 | 237 days |
| Wylie | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | 254 days |
| Little Elm | Mar 13 | Mar 31 | Nov 20 | 251 days |
| Euless | Mar 8 | Mar 26 | Nov 24 | 262 days |
| Texas City | Jan 25 | Feb 21 | Jan 1 | 348 days |
| Burleson | Mar 21 | Apr 10 | Nov 14 | 236 days |
| DeSoto | Mar 6 | Mar 26 | Nov 25 | 265 days |
| Port Arthur | Feb 14 | Mar 13 | Dec 7 | 301 days |
| Rockwall | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | 254 days |
| Galveston | Jan 18 | Feb 18 | Jan 7 | 365 days |
| Sherman | Mar 14 | Apr 1 | Nov 19 | 250 days |
| Grapevine | Mar 14 | Apr 3 | Nov 17 | 249 days |
| Waxahachie | Mar 16 | Apr 3 | Nov 16 | 245 days |
| Cedar Hill | Mar 20 | Apr 8 | Nov 13 | 236 days |
| Huntsville | Mar 1 | Mar 22 | Nov 28 | 272 days |
| Bedford | Mar 9 | Apr 2 | Nov 20 | 253 days |
| Midlothian | Mar 16 | Apr 3 | Nov 16 | 245 days |
| The Colony | Mar 7 | Mar 29 | Nov 21 | 259 days |
| Keller | Mar 12 | Apr 3 | Nov 17 | 249 days |
| Hutto | Mar 8 | Mar 30 | Nov 21 | 257 days |
| Schertz | Feb 21 | Mar 14 | Dec 5 | 289 days |
| Prosper | Mar 17 | Apr 5 | Nov 15 | 241 days |
| Haltom City | Mar 10 | Mar 31 | Nov 20 | 255 days |
| Weslaco | Jan 8 | Feb 18 | Dec 31 | 365 days |
| Channelview | Feb 2 | Mar 5 | Dec 25 | 327 days |
| Princeton | Mar 18 | Apr 7 | Nov 11 | 239 days |
| Rosenberg | Feb 9 | Mar 11 | Dec 13 | 305 days |
| Forney | Mar 11 | Mar 29 | Nov 18 | 250 days |
| Coppell | Mar 14 | Apr 3 | Nov 17 | 249 days |
| Friendswood | Jan 31 | Mar 5 | Dec 27 | 328 days |
| Seguin | Mar 1 | Mar 20 | Nov 26 | 273 days |
| Weatherford | Mar 25 | Apr 15 | Nov 8 | 230 days |
| Lancaster | Mar 12 | Mar 31 | Nov 19 | 253 days |
| Copperas Cove | Mar 14 | Apr 4 | Nov 17 | 247 days |
| Cleburne | Mar 17 | Apr 6 | Nov 12 | 240 days |
| Cibolo | Feb 21 | Mar 14 | Dec 5 | 289 days |
| Hurst | Mar 10 | Mar 31 | Nov 20 | 255 days |
| Duncanville | Mar 20 | Apr 8 | Nov 13 | 236 days |
| Socorro | Mar 2 | Mar 19 | Nov 20 | 261 days |
| Farmers Branch | Mar 2 | Mar 19 | Nov 29 | 272 days |
| La Porte | Jan 31 | Mar 5 | Dec 14 | 317 days |
| San Juan | Jan 9 | Feb 12 | Jan 1 | 365 days |
| Mission Bend | Feb 2 | Mar 7 | Dec 11 | 318 days |
| Greenville | Mar 18 | Apr 6 | Nov 16 | 244 days |
| Texarkana | Mar 15 | Apr 4 | Nov 17 | 249 days |
| Anna | Mar 17 | Apr 5 | Nov 15 | 241 days |
| Harker Heights | Mar 14 | Apr 4 | Nov 17 | 247 days |
| Timberwood Park | Feb 26 | Mar 17 | Nov 28 | 277 days |
| Del Rio | Feb 16 | Mar 10 | Dec 3 | 293 days |
| Lufkin | Mar 11 | Apr 4 | Nov 15 | 247 days |
| Deer Park | Feb 2 | Mar 5 | Dec 25 | 327 days |
| Canyon Lake | Mar 1 | Mar 22 | Dec 1 | 276 days |
| Sachse | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | 254 days |
| Nacogdoches | Mar 13 | Apr 6 | Nov 17 | 248 days |
| Converse | Feb 21 | Mar 14 | Dec 5 | 289 days |
| West Odessa | Mar 15 | Apr 9 | Nov 16 | 243 days |
| Southlake | Mar 14 | Apr 3 | Nov 17 | 249 days |
| Alvin | Feb 14 | Mar 13 | Dec 5 | 298 days |
| Melissa | Mar 17 | Apr 5 | Nov 15 | 241 days |
| Fate | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | 254 days |
| Eagle Pass | Feb 19 | Mar 10 | Dec 1 | 287 days |
| Katy | Feb 2 | Mar 7 | Dec 11 | 318 days |
| Royse City | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | 254 days |
| Lake Jackson | Feb 13 | Mar 17 | Dec 8 | 301 days |
| Balch Springs | Mar 12 | Mar 31 | Nov 19 | 253 days |
| Denison | Mar 14 | Apr 1 | Nov 19 | 250 days |
| Saginaw | Mar 11 | Apr 3 | Nov 19 | 252 days |
| Belton | Mar 14 | Apr 4 | Nov 20 | 251 days |
| Colleyville | Mar 14 | Apr 3 | Nov 17 | 249 days |
| Ennis | Mar 8 | Apr 1 | Nov 21 | 256 days |
| Kerrville | Mar 27 | Apr 16 | Nov 7 | 226 days |
| Corsicana | Mar 14 | Apr 4 | Nov 16 | 246 days |
| University Park | Mar 2 | Mar 19 | Nov 29 | 272 days |
| Corinth | Mar 13 | Mar 31 | Nov 20 | 251 days |
| Paris | Mar 14 | Apr 2 | Nov 16 | 247 days |
| Horizon City | Mar 2 | Mar 19 | Nov 20 | 261 days |
| Sienna | Feb 15 | Mar 15 | Dec 6 | 297 days |
| San Benito | Jan 9 | Feb 4 | Jan 3 | 365 days |
| Pecan Grove | Feb 9 | Mar 11 | Dec 13 | 305 days |
| Kingsville | Jan 25 | Mar 3 | Dec 20 | 329 days |
| Cloverleaf | Feb 2 | Mar 5 | Dec 25 | 327 days |
| Marshall | Mar 20 | Apr 7 | Nov 11 | 233 days |
| Benbrook | Mar 14 | Apr 3 | Nov 16 | 245 days |
| Alton | Jan 23 | Feb 27 | Dec 28 | 340 days |
| Fresno | Feb 15 | Mar 15 | Dec 6 | 297 days |
| Boerne | Mar 15 | Apr 8 | Nov 13 | 243 days |
| Terrell | Mar 11 | Mar 29 | Nov 18 | 250 days |
| Manor | Mar 4 | Mar 23 | Nov 24 | 264 days |
| Watauga | Mar 10 | Mar 31 | Nov 20 | 255 days |
| Big Spring | Mar 20 | Apr 7 | Nov 13 | 239 days |
| Dickinson | Jan 31 | Mar 5 | Dec 14 | 317 days |
| Stephenville | Mar 29 | Apr 18 | Nov 8 | 226 days |
| Angleton | Jan 29 | Mar 10 | Dec 31 | 333 days |
| Seagoville | Mar 12 | Mar 31 | Nov 19 | 253 days |
| Murphy | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | 254 days |
| Crowley | Mar 21 | Apr 10 | Nov 14 | 236 days |
| Brushy Creek | Mar 11 | Mar 29 | Nov 20 | 254 days |
| Portland | Jan 31 | Mar 2 | Dec 22 | 331 days |
| Manvel | Jan 31 | Mar 5 | Dec 27 | 328 days |
| Alamo | Jan 9 | Feb 12 | Jan 1 | 365 days |
| Iowa Colony | Jan 31 | Mar 5 | Dec 27 | 328 days |
| Universal City | Feb 21 | Mar 14 | Dec 5 | 289 days |
| Red Oak | Mar 16 | Apr 3 | Nov 16 | 245 days |
| Glenn Heights | Mar 16 | Apr 3 | Nov 16 | 245 days |
| La Marque | Jan 31 | Mar 5 | Dec 14 | 317 days |
When to plant in Texas
Tomatoesby city
Potatoesby city
Tulip bulbsby city
Garlicby city
Pumpkinsby city
Strawberriesby city
Onionsby city
Carrotsby city
Sunflowersby city
Cucumbersby city
Daffodil bulbsby city
Cornby city
Sweet potatoesby city
Asparagusby city
Watermelonby city
Lettuceby city
Green beansby city
Broccoliby city
Beetsby city
Peasby city
Zucchiniby city
Cabbageby city
Radishesby city
Brussels sproutsby city
Okraby city
Peppersby city
Spinachby city
Basilby city
Cilantroby city
Butternut squashby city
Kaleby city
Cantaloupeby city
Collard greensby city
Turnipsby city
Dillby city
Celeryby city
Eggplantby city
Cauliflowerby city
Leeksby city
Swiss chardby city
Parsleyby city
Questions
When is the last frost in Texas?
It depends on where you are. Across the 171 cities we track, the average last frost runs from January 8 to April 15. In Houston, the largest, it is February 2.
When is the first frost in Texas?
For a typical resident, around November 24. Higher and more northern towns get it earlier.