When to plant lettuce in New York

Across New York the window opens between March 18 and April 30. Find your city below; the dates follow each town's own average last frost.
- Start indoors, New York
- Feb 4–Feb 18
- Plant out, New York
- Mar 18–Apr 8
- Sow outdoors, New York
- Mar 4–Apr 8
- Fall planting, New York
- Sep 24–Oct 8
- Last frost, New York
- Apr 1
Start seeds indoors 6–8 weeks before the last frost; plant out from 2 weeks before to 1 weeks after the last frost; sow outdoors from 4 weeks before to 1 weeks after the last frost; sow again for fall 6–8 weeks before the first frost. Lettuce bolts in heat. Sow small batches every two weeks in spring and again in late summer.
Lettuce planting dates by city
All 89 cities
| City | Start indoors | Plant out | Sow outdoors | Fall planting | Last frost |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | Feb 4 to Feb 18 | Mar 18 to Apr 8 | Mar 4 to Apr 8 | Sep 24 to Oct 8 | Apr 1 |
| Buffalo | Feb 27 to Mar 13 | Apr 10 to May 1 | Mar 27 to May 1 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 24 |
| Yonkers | Feb 23 to Mar 9 | Apr 6 to Apr 27 | Mar 23 to Apr 27 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 20 |
| Rochester | Feb 27 to Mar 13 | Apr 10 to May 1 | Mar 27 to May 1 | Aug 30 to Sep 13 | Apr 24 |
| Syracuse | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 to May 6 | Apr 1 to May 6 | Aug 24 to Sep 7 | Apr 29 |
| Albany | Mar 2 to Mar 16 | Apr 13 to May 4 | Mar 30 to May 4 | Aug 20 to Sep 3 | Apr 27 |
| New Rochelle | Feb 23 to Mar 9 | Apr 6 to Apr 27 | Mar 23 to Apr 27 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 20 |
| Cheektowaga | Feb 27 to Mar 13 | Apr 10 to May 1 | Mar 27 to May 1 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 24 |
| Mount Vernon | Feb 4 to Feb 18 | Mar 18 to Apr 8 | Mar 4 to Apr 8 | Sep 21 to Oct 5 | Apr 1 |
| Schenectady | Mar 2 to Mar 16 | Apr 13 to May 4 | Mar 30 to May 4 | Aug 20 to Sep 3 | Apr 27 |
| Utica | Mar 6 to Mar 20 | Apr 17 to May 8 | Apr 3 to May 8 | Aug 18 to Sep 1 | May 1 |
| White Plains | Feb 15 to Mar 1 | Mar 29 to Apr 19 | Mar 15 to Apr 19 | Sep 5 to Sep 19 | Apr 12 |
| Hempstead | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| Tonawanda Town | Mar 11 to Mar 25 | Apr 22 to May 13 | Apr 8 to May 13 | Aug 20 to Sep 3 | May 6 |
| Levittown | Feb 6 to Feb 20 | Mar 20 to Apr 10 | Mar 6 to Apr 10 | Sep 16 to Sep 30 | Apr 3 |
| Troy | Feb 22 to Mar 8 | Apr 5 to Apr 26 | Mar 22 to Apr 26 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 19 |
| Irondequoit | Feb 27 to Mar 13 | Apr 10 to May 1 | Mar 27 to May 1 | Aug 30 to Sep 13 | Apr 24 |
| Niagara Falls | Mar 1 to Mar 15 | Apr 12 to May 3 | Mar 29 to May 3 | Aug 30 to Sep 13 | Apr 26 |
| Kiryas Joel | Feb 13 to Feb 27 | Mar 27 to Apr 17 | Mar 13 to Apr 17 | Sep 6 to Sep 20 | Apr 10 |
| Binghamton | Mar 7 to Mar 21 | Apr 18 to May 9 | Apr 4 to May 9 | Aug 16 to Aug 30 | May 2 |
| West Seneca | Feb 27 to Mar 13 | Apr 10 to May 1 | Mar 27 to May 1 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 24 |
| Freeport | Feb 10 to Feb 24 | Mar 24 to Apr 14 | Mar 10 to Apr 14 | Sep 13 to Sep 27 | Apr 7 |
| Hicksville | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| West Babylon | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| Coram | Feb 7 to Feb 21 | Mar 21 to Apr 11 | Mar 7 to Apr 11 | Sep 12 to Sep 26 | Apr 4 |
| Valley Stream | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 19 to Oct 3 | Apr 2 |
| Central Islip | Feb 13 to Feb 27 | Mar 27 to Apr 17 | Mar 13 to Apr 17 | Sep 7 to Sep 21 | Apr 10 |
| Brighton | Feb 27 to Mar 13 | Apr 10 to May 1 | Mar 27 to May 1 | Aug 30 to Sep 13 | Apr 24 |
| Elmont | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 19 to Oct 3 | Apr 2 |
| Commack | Feb 12 to Feb 26 | Mar 26 to Apr 16 | Mar 12 to Apr 16 | Sep 15 to Sep 29 | Apr 9 |
| East Meadow | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| Long Beach | Feb 10 to Feb 24 | Mar 24 to Apr 14 | Mar 10 to Apr 14 | Sep 13 to Sep 27 | Apr 7 |
| Spring Valley | Feb 23 to Mar 9 | Apr 6 to Apr 27 | Mar 23 to Apr 27 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 20 |
| New City | Feb 28 to Mar 14 | Apr 11 to May 2 | Mar 28 to May 2 | Aug 24 to Sep 7 | Apr 25 |
| Uniondale | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| Ithaca | Mar 16 to Mar 30 | Apr 27 to May 18 | Apr 13 to May 18 | May 11 | |
| Baldwin | Feb 10 to Feb 24 | Mar 24 to Apr 14 | Mar 10 to Apr 14 | Sep 13 to Sep 27 | Apr 7 |
| Huntington Station | Feb 12 to Feb 26 | Mar 26 to Apr 16 | Mar 12 to Apr 16 | Sep 15 to Sep 29 | Apr 9 |
| Poughkeepsie | Feb 24 to Mar 10 | Apr 7 to Apr 28 | Mar 24 to Apr 28 | Aug 26 to Sep 9 | Apr 21 |
| Port Chester | Feb 15 to Mar 1 | Mar 29 to Apr 19 | Mar 15 to Apr 19 | Sep 5 to Sep 19 | Apr 12 |
| Harrison | Feb 15 to Mar 1 | Mar 29 to Apr 19 | Mar 15 to Apr 19 | Sep 5 to Sep 19 | Apr 12 |
| Oceanside | Feb 10 to Feb 24 | Mar 24 to Apr 14 | Mar 10 to Apr 14 | Sep 13 to Sep 27 | Apr 7 |
| Rome | Mar 11 to Mar 25 | Apr 22 to May 13 | Apr 8 to May 13 | Aug 18 to Sep 1 | May 6 |
| Centereach | Feb 13 to Feb 27 | Mar 27 to Apr 17 | Mar 13 to Apr 17 | Sep 7 to Sep 21 | Apr 10 |
| Bay Shore | Feb 7 to Feb 21 | Mar 21 to Apr 11 | Mar 7 to Apr 11 | Sep 16 to Sep 30 | Apr 4 |
| Franklin Square | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| Middletown | Feb 24 to Mar 10 | Apr 7 to Apr 28 | Mar 24 to Apr 28 | Aug 27 to Sep 10 | Apr 21 |
| North Tonawanda | Mar 11 to Mar 25 | Apr 22 to May 13 | Apr 8 to May 13 | Aug 20 to Sep 3 | May 6 |
| Saratoga Springs | Mar 7 to Mar 21 | Apr 18 to May 9 | Apr 4 to May 9 | Aug 12 to Aug 26 | May 2 |
| Glen Cove | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| Newburgh | Mar 4 to Mar 18 | Apr 15 to May 6 | Apr 1 to May 6 | Aug 16 to Aug 30 | Apr 29 |
| Shirley | Feb 21 to Mar 7 | Apr 4 to Apr 25 | Mar 21 to Apr 25 | Sep 2 to Sep 16 | Apr 18 |
| Monsey | Feb 22 to Mar 8 | Apr 5 to Apr 26 | Mar 22 to Apr 26 | Aug 28 to Sep 11 | Apr 19 |
| Jamestown | Mar 13 to Mar 27 | Apr 24 to May 15 | Apr 10 to May 15 | Aug 18 to Sep 1 | May 8 |
| Ossining | Feb 28 to Mar 14 | Apr 11 to May 2 | Mar 28 to May 2 | Aug 24 to Sep 7 | Apr 25 |
| Deer Park | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| Lindenhurst | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| West Islip | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| Holbrook | Feb 13 to Feb 27 | Mar 27 to Apr 17 | Mar 13 to Apr 17 | Sep 7 to Sep 21 | Apr 10 |
| Plainview | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| Elmira | Mar 11 to Mar 25 | Apr 22 to May 13 | Apr 8 to May 13 | Aug 16 to Aug 30 | May 6 |
| Auburn | Mar 7 to Mar 21 | Apr 18 to May 9 | Apr 4 to May 9 | Aug 23 to Sep 6 | May 2 |
| Peekskill | Mar 5 to Mar 19 | Apr 16 to May 7 | Apr 2 to May 7 | Aug 22 to Sep 5 | Apr 30 |
| Rockville Centre | Feb 10 to Feb 24 | Mar 24 to Apr 14 | Mar 10 to Apr 14 | Sep 13 to Sep 27 | Apr 7 |
| Medford | Feb 21 to Mar 7 | Apr 4 to Apr 25 | Mar 21 to Apr 25 | Sep 2 to Sep 16 | Apr 18 |
| Dix Hills | Feb 12 to Feb 26 | Mar 26 to Apr 16 | Mar 12 to Apr 16 | Sep 15 to Sep 29 | Apr 9 |
| Smithtown | Feb 13 to Feb 27 | Mar 27 to Apr 17 | Mar 13 to Apr 17 | Sep 7 to Sep 21 | Apr 10 |
| Kingston | Mar 19 to Apr 2 | Apr 30 to May 21 | Apr 16 to May 21 | May 14 | |
| Watertown | Mar 7 to Mar 21 | Apr 18 to May 9 | Apr 4 to May 9 | Aug 18 to Sep 1 | May 2 |
| Copiague | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| Garden City | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| Rotterdam | Mar 2 to Mar 16 | Apr 13 to May 4 | Mar 30 to May 4 | Aug 20 to Sep 3 | Apr 27 |
| Massapequa | Feb 6 to Feb 20 | Mar 20 to Apr 10 | Mar 6 to Apr 10 | Sep 16 to Sep 30 | Apr 3 |
| Merrick | Feb 6 to Feb 20 | Mar 20 to Apr 10 | Mar 6 to Apr 10 | Sep 16 to Sep 30 | Apr 3 |
| Selden | Feb 7 to Feb 21 | Mar 21 to Apr 11 | Mar 7 to Apr 11 | Sep 12 to Sep 26 | Apr 4 |
| Mineola | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| East Patchogue | Feb 13 to Feb 27 | Mar 27 to Apr 17 | Mar 13 to Apr 17 | Sep 7 to Sep 21 | Apr 10 |
| Lynbrook | Feb 10 to Feb 24 | Mar 24 to Apr 14 | Mar 10 to Apr 14 | Sep 13 to Sep 27 | Apr 7 |
| North Bellmore | Feb 6 to Feb 20 | Mar 20 to Apr 10 | Mar 6 to Apr 10 | Sep 16 to Sep 30 | Apr 3 |
| Niskayuna | Mar 2 to Mar 16 | Apr 13 to May 4 | Mar 30 to May 4 | Aug 20 to Sep 3 | Apr 27 |
| Hauppauge | Feb 13 to Feb 27 | Mar 27 to Apr 17 | Mar 13 to Apr 17 | Sep 7 to Sep 21 | Apr 10 |
| West Hempstead | Feb 5 to Feb 19 | Mar 19 to Apr 9 | Mar 5 to Apr 9 | Sep 17 to Oct 1 | Apr 2 |
| Eastchester | Feb 23 to Mar 9 | Apr 6 to Apr 27 | Mar 23 to Apr 27 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 20 |
| North Bay Shore | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| North Amityville | Feb 9 to Feb 23 | Mar 23 to Apr 13 | Mar 9 to Apr 13 | Sep 11 to Sep 25 | Apr 6 |
| Lockport | Mar 1 to Mar 15 | Apr 12 to May 3 | Mar 29 to May 3 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 26 |
| East Massapequa | Feb 6 to Feb 20 | Mar 20 to Apr 10 | Mar 6 to Apr 10 | Sep 16 to Sep 30 | Apr 3 |
| Huntington | Feb 12 to Feb 26 | Mar 26 to Apr 16 | Mar 12 to Apr 16 | Sep 15 to Sep 29 | Apr 9 |
| Nanuet | Feb 23 to Mar 9 | Apr 6 to Apr 27 | Mar 23 to Apr 27 | Aug 31 to Sep 14 | Apr 20 |
Questions
When should I plant lettuce in New York?
In New York, plant out from March 18 to April 8. Across New York the window opens between March 18 and April 30, depending on the local last frost.
How is this date worked out?
Start seeds indoors 6–8 weeks before the last frost; plant out from 2 weeks before to 1 weeks after the last frost; sow outdoors from 4 weeks before to 1 weeks after the last frost; sow again for fall 6–8 weeks before the first frost. Frost dates are NOAA 1991–2020 averages for the weather station nearest each city.
More for New York
Tomatoes
Potatoes
Tulip bulbs
Garlic
Pumpkins
Strawberries
Onions
Carrots
Sunflowers
Cucumbers
Daffodil bulbs
Corn
Sweet potatoes
Asparagus
Watermelon
Green beans
Lettuce in other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming