When to plant radishes in California

Sow outdoors in San Jose
Nov 28–Jan 9
Across California the window opens between November 27 and November 26. Find your city below; the dates follow each town's own average last frost.
- Sow outdoors, San Jose
- Nov 28–Jan 9
- Fall planting, San Jose
- Nov 13–Nov 27
- Last frost, San Jose
- Jan 2
Sow outdoors from 5 weeks before to 1 weeks after the last frost; sow again for fall 4–6 weeks before the first frost. The fastest crop in the garden. Sow a short row every week in spring and fall.
Radishes planting dates by city
Start indoorsPlant outSow outdoorsFall plantingAverage last and first frost
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
San JoseNov 28–Jan 9
FresnoDec 10–Jan 21
SacramentoDec 8–Jan 19
BakersfieldDec 27–Feb 7
StocktonJan 1–Feb 12
RiversideDec 5–Jan 16
IrvineDec 1–Jan 12
FremontNov 27–Jan 8
San BernardinoDec 23–Feb 3
FontanaNov 30–Jan 11
ModestoDec 27–Feb 7
Moreno ValleyDec 23–Feb 3
GlendaleNov 28–Jan 9
OntarioNov 30–Jan 11
Elk GroveDec 29–Feb 9
Santa RosaJan 21–Mar 4
Rancho CucamongaNov 30–Jan 11
OceansideDec 19–Jan 30
LancasterFeb 27–Apr 10
RosevilleJan 18–Mar 1
PalmdaleFeb 3–Mar 17
CoronaDec 13–Jan 24
SalinasDec 25–Feb 5
HaywardNov 28–Jan 9
SunnyvaleDec 2–Jan 13
PomonaDec 4–Jan 15
VisaliaDec 19–Jan 30
EscondidoNov 28–Jan 9
VictorvilleFeb 11–Mar 25
PasadenaDec 4–Jan 15
All 274 cities
| City | Sow outdoors | Fall planting | Last frost |
|---|---|---|---|
| San Jose | Nov 28 to Jan 9 | Nov 13 to Nov 27 | Jan 2 |
| Fresno | Dec 10 to Jan 21 | Nov 2 to Nov 16 | Jan 14 |
| Sacramento | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Bakersfield | Dec 27 to Feb 7 | Oct 27 to Nov 10 | Jan 31 |
| Stockton | Jan 1 to Feb 12 | Oct 27 to Nov 10 | Feb 5 |
| Riverside | Dec 5 to Jan 16 | Nov 13 to Nov 27 | Jan 9 |
| Irvine | Dec 1 to Jan 12 | Nov 13 to Nov 27 | Jan 5 |
| Fremont | Nov 27 to Jan 8 | Nov 15 to Nov 29 | Jan 1 |
| San Bernardino | Dec 23 to Feb 3 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 27 |
| Fontana | Nov 30 to Jan 11 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 4 |
| Modesto | Dec 27 to Feb 7 | Oct 24 to Nov 7 | Jan 31 |
| Moreno Valley | Dec 23 to Feb 3 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 27 |
| Glendale | Nov 28 to Jan 9 | Nov 14 to Nov 28 | Jan 2 |
| Ontario | Nov 30 to Jan 11 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 4 |
| Elk Grove | Dec 29 to Feb 9 | Oct 21 to Nov 4 | Feb 2 |
| Santa Rosa | Jan 21 to Mar 4 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 25 |
| Rancho Cucamonga | Nov 30 to Jan 11 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 4 |
| Oceanside | Dec 19 to Jan 30 | Oct 30 to Nov 13 | Jan 23 |
| Lancaster | Feb 27 to Apr 10 | Sep 20 to Oct 4 | Apr 3 |
| Roseville | Jan 18 to Mar 1 | Oct 13 to Oct 27 | Feb 22 |
| Palmdale | Feb 3 to Mar 17 | Oct 8 to Oct 22 | Mar 10 |
| Corona | Dec 13 to Jan 24 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 17 |
| Salinas | Dec 25 to Feb 5 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 29 |
| Hayward | Nov 28 to Jan 9 | Nov 13 to Nov 27 | Jan 2 |
| Sunnyvale | Dec 2 to Jan 13 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 6 |
| Pomona | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Visalia | Dec 19 to Jan 30 | Nov 1 to Nov 15 | Jan 23 |
| Escondido | Nov 28 to Jan 9 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 2 |
| Victorville | Feb 11 to Mar 25 | Sep 30 to Oct 14 | Mar 18 |
| Pasadena | Dec 4 to Jan 15 | Nov 26 to Dec 10 | Jan 8 |
| Santa Clara | Dec 8 to Jan 19 | Nov 10 to Nov 24 | Jan 12 |
| Clovis | Dec 10 to Jan 21 | Nov 2 to Nov 16 | Jan 14 |
| Simi Valley | Dec 20 to Jan 31 | Nov 3 to Nov 17 | Jan 24 |
| Vallejo | Dec 13 to Jan 24 | Nov 15 to Nov 29 | Jan 17 |
| Concord | Dec 5 to Jan 16 | Nov 2 to Nov 16 | Jan 9 |
| Fairfield | Dec 11 to Jan 22 | Nov 2 to Nov 16 | Jan 15 |
| Thousand Oaks | Nov 26 to Jan 7 | Nov 16 to Nov 30 | Dec 31 |
| Berkeley | Nov 29 to Jan 10 | Nov 20 to Dec 4 | Jan 3 |
| Antioch | Dec 8 to Jan 19 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 12 |
| Menifee | Dec 24 to Feb 4 | Nov 6 to Nov 20 | Jan 28 |
| Temecula | Dec 29 to Feb 9 | Dec 19 to Jan 2 | Feb 2 |
| Richmond | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Murrieta | Dec 29 to Feb 9 | Dec 19 to Jan 2 | Feb 2 |
| Santa Maria | Dec 31 to Feb 11 | Nov 1 to Nov 15 | Feb 4 |
| Jurupa Valley | Dec 5 to Jan 16 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 9 |
| Rialto | Dec 6 to Jan 17 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 10 |
| West Covina | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Chico | Jan 28 to Mar 11 | Oct 6 to Oct 20 | Mar 4 |
| El Monte | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Vacaville | Jan 14 to Feb 25 | Oct 17 to Oct 31 | Feb 18 |
| San Mateo | Nov 24 to Jan 5 | Nov 14 to Nov 28 | Dec 29 |
| Burbank | Nov 28 to Jan 9 | Nov 14 to Nov 28 | Jan 2 |
| Hesperia | Jan 24 to Mar 7 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 28 |
| Tracy | Jan 21 to Mar 4 | Oct 15 to Oct 29 | Feb 25 |
| El Cajon | Dec 2 to Jan 13 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 6 |
| Daly City | Nov 25 to Jan 6 | Nov 13 to Nov 27 | Dec 30 |
| Merced | Jan 27 to Mar 10 | Oct 13 to Oct 27 | Mar 3 |
| Vista | Dec 26 to Feb 6 | Nov 26 to Dec 10 | Jan 30 |
| Chino | Dec 13 to Jan 24 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 17 |
| Manteca | Jan 2 to Feb 13 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 6 |
| Arden-Arcade | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| San Marcos | Nov 28 to Jan 9 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 2 |
| Indio | Nov 26 to Jan 7 | Nov 15 to Nov 29 | Dec 31 |
| Redding | Jan 27 to Mar 10 | Oct 10 to Oct 24 | Mar 3 |
| Hemet | Dec 27 to Feb 7 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 31 |
| Folsom | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Carson | Dec 5 to Jan 16 | Nov 24 to Dec 8 | Jan 9 |
| Mission Viejo | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Rancho Cordova | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Santa Barbara | Dec 9 to Jan 20 | Nov 25 to Dec 9 | Jan 13 |
| Citrus Heights | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| San Ramon | Feb 1 to Mar 15 | Nov 10 to Nov 24 | Mar 8 |
| Mountain View | Dec 2 to Jan 13 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 6 |
| San Leandro | Dec 3 to Jan 14 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 7 |
| Livermore | Jan 11 to Feb 22 | Oct 21 to Nov 4 | Feb 15 |
| Perris | Dec 24 to Feb 4 | Nov 6 to Nov 20 | Jan 28 |
| Redwood City | Dec 13 to Jan 24 | Oct 31 to Nov 14 | Jan 17 |
| Alhambra | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Upland | Nov 30 to Jan 11 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 4 |
| Milpitas | Dec 8 to Jan 19 | Nov 10 to Nov 24 | Jan 12 |
| Carmichael | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Pittsburg | Dec 8 to Jan 19 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 12 |
| Chino Hills | Dec 13 to Jan 24 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 17 |
| Alameda | Dec 3 to Jan 14 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 7 |
| Rocklin | Jan 21 to Mar 4 | Oct 24 to Nov 7 | Feb 25 |
| Napa | Jan 8 to Feb 19 | Oct 23 to Nov 6 | Feb 12 |
| Apple Valley | Feb 11 to Mar 25 | Sep 30 to Oct 14 | Mar 18 |
| Lake Elsinore | Dec 24 to Feb 4 | Nov 6 to Nov 20 | Jan 28 |
| Pleasanton | Jan 11 to Feb 22 | Oct 21 to Nov 4 | Feb 15 |
| Redlands | Dec 23 to Feb 3 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 27 |
| Tulare | Dec 19 to Jan 30 | Nov 1 to Nov 15 | Jan 23 |
| Turlock | Dec 2 to Jan 13 | Nov 8 to Nov 22 | Jan 6 |
| Dublin | Jan 11 to Feb 22 | Oct 21 to Nov 4 | Feb 15 |
| Eastvale | Dec 13 to Jan 24 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 17 |
| Walnut Creek | Dec 3 to Jan 14 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 7 |
| Yuba City | Dec 11 to Jan 22 | Oct 31 to Nov 14 | Jan 15 |
| Lodi | Jan 5 to Feb 16 | Oct 24 to Nov 7 | Feb 9 |
| Madera | Jan 8 to Feb 19 | Oct 19 to Nov 2 | Feb 12 |
| Baldwin Park | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Camarillo | Nov 26 to Jan 7 | Nov 16 to Nov 30 | Dec 31 |
| Palo Alto | Dec 28 to Feb 8 | Oct 26 to Nov 9 | Feb 1 |
| Brentwood | Dec 8 to Jan 19 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 12 |
| Davis | Jan 6 to Feb 17 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 10 |
| Castro Valley | Nov 28 to Jan 9 | Nov 13 to Nov 27 | Jan 2 |
| Union City | Dec 3 to Jan 14 | Nov 10 to Nov 24 | Jan 7 |
| South San Francisco | Nov 24 to Jan 5 | Nov 14 to Nov 28 | Dec 29 |
| Laguna Niguel | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Porterville | Dec 16 to Jan 27 | Nov 1 to Nov 15 | Jan 20 |
| Woodland | Jan 3 to Feb 14 | Oct 24 to Nov 7 | Feb 7 |
| Hanford | Jan 3 to Feb 14 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 7 |
| San Clemente | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Santa Cruz | Dec 25 to Feb 5 | Nov 1 to Nov 15 | Jan 29 |
| Beaumont | Dec 27 to Feb 7 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 31 |
| Gilroy | Jan 20 to Mar 3 | Oct 16 to Oct 30 | Feb 24 |
| Montebello | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| La Mesa | Dec 2 to Jan 13 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 6 |
| Petaluma | Jan 24 to Mar 7 | Oct 14 to Oct 28 | Feb 28 |
| San Rafael | Dec 7 to Jan 18 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 11 |
| Pico Rivera | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Cupertino | Dec 2 to Jan 13 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 6 |
| Santee | Dec 2 to Jan 13 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 6 |
| Highland | Dec 23 to Feb 3 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 27 |
| Monterey Park | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Lincoln | Jan 21 to Mar 4 | Oct 24 to Nov 7 | Feb 25 |
| West Sacramento | Dec 29 to Feb 9 | Oct 21 to Nov 4 | Feb 2 |
| San Jacinto | Dec 27 to Feb 7 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 31 |
| Yucaipa | Dec 23 to Feb 3 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 27 |
| Arcadia | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Colton | Dec 6 to Jan 17 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 10 |
| Palm Desert | Nov 26 to Jan 7 | Nov 15 to Nov 29 | Dec 31 |
| Cathedral City | Dec 5 to Jan 16 | Nov 28 to Dec 12 | Jan 9 |
| Delano | Dec 27 to Feb 7 | Oct 27 to Nov 10 | Jan 31 |
| Novato | Dec 7 to Jan 18 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 11 |
| Diamond Bar | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Watsonville | Dec 24 to Feb 4 | Nov 1 to Nov 15 | Jan 28 |
| San Luis Obispo | Dec 27 to Feb 7 | Oct 30 to Nov 13 | Jan 31 |
| El Dorado Hills | Feb 24 to Apr 7 | Oct 10 to Oct 24 | Mar 31 |
| Aliso Viejo | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Glendora | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Los Banos | Dec 22 to Feb 2 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 26 |
| Florin | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Rosemead | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Covina | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Poway | Dec 1 to Jan 12 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 5 |
| Antelope | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Ceres | Dec 27 to Feb 7 | Oct 24 to Nov 7 | Jan 31 |
| North Highlands | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Newark | Nov 27 to Jan 8 | Nov 15 to Nov 29 | Jan 1 |
| Oakley | Dec 8 to Jan 19 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 12 |
| Azusa | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Hollister | Jan 15 to Feb 26 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 19 |
| Morgan Hill | Jan 20 to Mar 3 | Oct 16 to Oct 30 | Feb 24 |
| Coachella | Nov 26 to Jan 7 | Nov 15 to Nov 29 | Dec 31 |
| Palm Springs | Nov 27 to Jan 8 | Nov 19 to Dec 3 | Jan 1 |
| Rohnert Park | Jan 21 to Mar 4 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 25 |
| El Centro | Nov 29 to Jan 10 | Nov 15 to Nov 29 | Jan 3 |
| Lompoc | Dec 16 to Jan 27 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 20 |
| Danville | Feb 1 to Mar 15 | Nov 10 to Nov 24 | Mar 8 |
| Lathrop | Jan 2 to Feb 13 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 6 |
| Vineyard | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| French Valley | Dec 29 to Feb 9 | Dec 19 to Jan 2 | Feb 2 |
| Campbell | Dec 29 to Feb 9 | Oct 25 to Nov 8 | Feb 2 |
| San Bruno | Dec 7 to Jan 18 | Nov 29 to Dec 13 | Jan 11 |
| Altadena | Dec 4 to Jan 15 | Nov 26 to Dec 10 | Jan 8 |
| Rancho Palos Verdes | Dec 5 to Jan 16 | Nov 24 to Dec 8 | Jan 9 |
| La Quinta | Nov 26 to Jan 7 | Nov 15 to Nov 29 | Dec 31 |
| Adelanto | Feb 11 to Mar 25 | Sep 30 to Oct 14 | Mar 18 |
| Calexico | Nov 29 to Jan 10 | Nov 15 to Nov 29 | Jan 3 |
| Monrovia | Mar 24 to May 5 | Oct 4 to Oct 18 | Apr 28 |
| San Gabriel | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Wildomar | Dec 24 to Feb 4 | Nov 6 to Nov 20 | Jan 28 |
| Montclair | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Foothill Farms | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Pacifica | Dec 7 to Jan 18 | Nov 29 to Dec 13 | Jan 11 |
| Martinez | Jan 24 to Mar 7 | Oct 11 to Oct 25 | Feb 28 |
| La Puente | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Claremont | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Orangevale | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Temple City | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| San Juan Capistrano | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Moorpark | Nov 26 to Jan 7 | Nov 16 to Nov 30 | Dec 31 |
| Oildale | Dec 27 to Feb 7 | Oct 27 to Nov 10 | Jan 31 |
| Pleasant Hill | Dec 3 to Jan 14 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 7 |
| Desert Hot Springs | Jan 21 to Mar 4 | Nov 3 to Nov 17 | Feb 25 |
| San Dimas | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Menlo Park | Dec 28 to Feb 8 | Oct 26 to Nov 9 | Feb 1 |
| Los Gatos | Dec 29 to Feb 9 | Oct 25 to Nov 8 | Feb 2 |
| Fallbrook | Dec 29 to Feb 9 | Dec 19 to Jan 2 | Feb 2 |
| Foster City | Dec 13 to Jan 24 | Oct 31 to Nov 14 | Jan 17 |
| Goleta | Dec 7 to Jan 18 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 11 |
| Dana Point | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Spring Valley | Dec 2 to Jan 13 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 6 |
| Atwater | Jan 27 to Mar 10 | Oct 13 to Oct 27 | Mar 3 |
| Fair Oaks | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Burlingame | Nov 24 to Jan 5 | Nov 14 to Nov 28 | Dec 29 |
| Banning | Dec 27 to Feb 7 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 31 |
| Santa Paula | Nov 26 to Jan 7 | Nov 16 to Nov 30 | Dec 31 |
| San Pablo | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Seaside | Nov 28 to Jan 9 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 2 |
| El Paso de Robles | Feb 8 to Mar 22 | Sep 29 to Oct 13 | Mar 15 |
| Orcutt | Dec 31 to Feb 11 | Nov 1 to Nov 15 | Feb 4 |
| Los Altos | Dec 2 to Jan 13 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 6 |
| Saratoga | Dec 29 to Feb 9 | Oct 25 to Nov 8 | Feb 2 |
| La Verne | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Laguna Hills | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Atascadero | Feb 8 to Mar 22 | Sep 29 to Oct 13 | Mar 15 |
| Suisun City | Dec 11 to Jan 22 | Nov 2 to Nov 16 | Jan 15 |
| San Lorenzo | Nov 28 to Jan 9 | Nov 13 to Nov 27 | Jan 2 |
| Eastern Goleta Valley | Dec 7 to Jan 18 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 11 |
| San Carlos | Dec 13 to Jan 24 | Oct 31 to Nov 14 | Jan 17 |
| Monterey | Nov 27 to Jan 8 | Nov 18 to Dec 2 | Jan 1 |
| East Palo Alto | Dec 28 to Feb 8 | Oct 26 to Nov 9 | Feb 1 |
| Belmont | Dec 13 to Jan 24 | Oct 31 to Nov 14 | Jan 17 |
| East Niles | Dec 27 to Feb 7 | Oct 27 to Nov 10 | Jan 31 |
| Temescal Valley | Dec 24 to Feb 4 | Nov 6 to Nov 20 | Jan 28 |
| Ridgecrest | Feb 4 to Mar 18 | Oct 1 to Oct 15 | Mar 11 |
| Brawley | Dec 12 to Jan 23 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 16 |
| Walnut | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Lemoore | Jan 20 to Mar 3 | Oct 11 to Oct 25 | Feb 24 |
| Sanger | Dec 26 to Feb 6 | Oct 30 to Nov 13 | Jan 30 |
| Reedley | Dec 26 to Feb 6 | Oct 30 to Nov 13 | Jan 30 |
| Galt | Jan 5 to Feb 16 | Oct 24 to Nov 7 | Feb 9 |
| Patterson | Dec 27 to Feb 7 | Oct 24 to Nov 7 | Jan 31 |
| Riverbank | Dec 27 to Feb 7 | Oct 24 to Nov 7 | Jan 31 |
| Wasco | Dec 27 to Feb 7 | Oct 24 to Nov 7 | Jan 31 |
| Benicia | Dec 13 to Jan 24 | Nov 15 to Nov 29 | Jan 17 |
| Soledad | Mar 19 to Apr 30 | Sep 22 to Oct 6 | Apr 23 |
| Hercules | Dec 13 to Jan 24 | Nov 15 to Nov 29 | Jan 17 |
| El Cerrito | Nov 29 to Jan 10 | Nov 20 to Dec 4 | Jan 3 |
| Dinuba | Dec 19 to Jan 30 | Nov 1 to Nov 15 | Jan 23 |
| Twentynine Palms | Dec 20 to Jan 31 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 24 |
| Windsor | Jan 26 to Mar 9 | Oct 9 to Oct 23 | Mar 2 |
| South Pasadena | Dec 4 to Jan 15 | Nov 26 to Dec 10 | Jan 8 |
| West Whittier-Los Nietos | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Mountain House | Dec 15 to Jan 26 | Oct 29 to Nov 12 | Jan 19 |
| Lafayette | Dec 3 to Jan 14 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 7 |
| Eureka | Jan 18 to Mar 1 | Oct 26 to Nov 9 | Feb 22 |
| Loma Linda | Dec 23 to Feb 3 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 27 |
| Norco | Dec 13 to Jan 24 | Nov 7 to Nov 21 | Jan 17 |
| Barstow | Jan 18 to Mar 1 | Oct 12 to Oct 26 | Feb 22 |
| Selma | Dec 26 to Feb 6 | Oct 30 to Nov 13 | Jan 30 |
| Bloomington | Dec 6 to Jan 17 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 10 |
| Bay Point | Dec 5 to Jan 16 | Nov 2 to Nov 16 | Jan 9 |
| Shafter | Jan 16 to Feb 27 | Oct 12 to Oct 26 | Feb 20 |
| Ladera Ranch | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| East San Gabriel | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| San Fernando | Nov 28 to Jan 9 | Nov 20 to Dec 4 | Jan 2 |
| Rosemont | Dec 8 to Jan 19 | Nov 4 to Nov 18 | Jan 12 |
| Marina | Dec 31 to Feb 11 | Oct 25 to Nov 8 | Feb 4 |
| Oakdale | Dec 27 to Feb 7 | Oct 24 to Nov 7 | Jan 31 |
| Linda | Jan 7 to Feb 18 | Oct 19 to Nov 2 | Feb 11 |
| Millbrae | Nov 24 to Jan 5 | Nov 14 to Nov 28 | Dec 29 |
| Duarte | Mar 24 to May 5 | Oct 4 to Oct 18 | Apr 28 |
| Ramona | Feb 12 to Mar 26 | Oct 12 to Oct 26 | Mar 19 |
| Ashland | Nov 28 to Jan 9 | Nov 13 to Nov 27 | Jan 2 |
| American Canyon | Jan 29 to Mar 12 | Oct 10 to Oct 24 | Mar 5 |
| Laguna Beach | Dec 2 to Jan 13 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 6 |
| Corcoran | Jan 11 to Feb 22 | Oct 16 to Oct 30 | Feb 15 |
| Imperial | Dec 10 to Jan 21 | Nov 12 to Nov 26 | Jan 14 |
| Rancho San Diego | Dec 2 to Jan 13 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 6 |
| West Puente Valley | Nov 30 to Jan 11 | Nov 21 to Dec 5 | Jan 4 |
| Calabasas | Dec 20 to Jan 31 | Nov 3 to Nov 17 | Jan 24 |
| Winter Gardens | Dec 2 to Jan 13 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 6 |
| West Carson | Dec 5 to Jan 16 | Nov 24 to Dec 8 | Jan 9 |
| Yucca Valley | Feb 7 to Mar 21 | Oct 17 to Oct 31 | Mar 14 |
| Lakeside | Dec 2 to Jan 13 | Nov 9 to Nov 23 | Jan 6 |
| Valinda | Dec 4 to Jan 15 | Nov 16 to Nov 30 | Jan 8 |
| Granite Bay | Jan 21 to Mar 4 | Oct 24 to Nov 7 | Feb 25 |
| Stevenson Ranch | Dec 4 to Jan 15 | Nov 20 to Dec 4 | Jan 8 |
| Greenfield | Jan 19 to Mar 2 | Oct 11 to Oct 25 | Feb 23 |
| Dixon | Jan 6 to Feb 17 | Oct 20 to Nov 3 | Feb 10 |
| Rosamond | Feb 27 to Apr 10 | Sep 20 to Oct 4 | Apr 3 |
| Oroville | Dec 26 to Feb 6 | Nov 1 to Nov 15 | Jan 30 |
| East Hemet | Dec 6 to Jan 17 | Nov 11 to Nov 25 | Jan 10 |
Questions
When should I plant radishes in California?
In San Jose, sow outdoors from November 28 to January 9. Across California the window opens between November 27 and November 26, depending on the local last frost.
How is this date worked out?
Sow outdoors from 5 weeks before to 1 weeks after the last frost; sow again for fall 4–6 weeks before the first frost. Frost dates are NOAA 1991–2020 averages for the weather station nearest each city.
More for California
Tomatoes
Potatoes
Tulip bulbs
Garlic
Pumpkins
Strawberries
Onions
Carrots
Sunflowers
Cucumbers
Daffodil bulbs
Corn
Sweet potatoes
Asparagus
Watermelon
Lettuce
Radishes in other states
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming